| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 |
| 31日04:00(周六) | 01 谢菲联 vs 雷克瑟姆 | 平手 | LLD | LDD |
| 31日03:30(周六) | 02 埃弗斯堡 vs 美因茨 | 受让平手/半球 | LWW | WLW |
| 31日01:30(周六) | 03 比勒菲尔德 vs 布伦瑞克 | 半球/一球 | WWW | WLL |
| 31日01:30(周六) | 04 科特布斯 vs 波鸿 | 受让平手/半球 | W'LW | L'LL |
| 31日04:00(周六) | 05 比利亚雷亚尔 vs 西班牙人 | 一球 | WLD | DLW |
| 31日02:00(周六) | 06 勒阿弗尔 vs 巴黎圣日耳曼 | 受让球半/两球 | WLL | WLL |
| 31日04:05(周六) | 07 里尔 vs 朗斯 | 平手/半球 | L'LL | LLW |
| 31日03:00(周六) | 08 格勒诺布尔 vs 第戎 | 受让平手/半球 | LWW | LWL |
| 31日03:00(周六) | 09 拉瓦勒 vs 布洛涅 | 平手 | DLL | WLL |
| 31日03:00(周六) | 10 梅斯 vs 波城 | 平手/半球 | LWL | WWL |
| 31日03:00(周六) | 11 南特 vs 克莱蒙 | 一球 | DWL | DLL |
| 31日03:00(周六) | 12 罗德兹 vs 敦刻尔克 | 平手/半球 | LLW | WLW |
| 31日04:15(周六) | 13 卡萨比亚 vs 葡萄牙体育 | 受让球半/两球 | L'W'L | LLL |
| 31日02:00(周六) | 14 博德闪耀 vs 维京 | 半球/一球 | LLL | WWW |
足彩相同盘口:里尔平半球全输 维京半一球全赢
时间:10-31 来源:网络
上一篇:周五德乙推荐:比勒菲VS不伦瑞克

